Dimensiones: 83.6 cm x 79.1 cm x 187.9 cm
PEQUEÑO
GRANDE
Con tecnología inverter: Sí
Tipo de deshielo: No frost
Marca | Whirlpool |
---|---|
Línea | Bottom Mount |
Modelo | WRE85 |
Voltaje | 220V |
Ubicación del freezer | Inferior |
---|---|
Con fábrica de hielo | Sí |
Ancho x Profundidad x Altura | 83.6 cm x 79.1 cm x 187.9 cm |
---|---|
Peso | 99 kg |
Cantidad de estantes de la heladera | 2 |
---|---|
Con luz interior | Sí |
Con cajón de vegetales | Sí |
---|
Con tecnología inverter | Sí |
---|---|
Tipo de panel de control | Digital |
Con alarma de puerta abierta | Sí |
Con freezer | Sí |
---|---|
Es minibar | No |
Tipo de deshielo | No frost |
Capacidad total | 588 L |
Cantidad de niveles de temperatura | 6 |
---|---|
Con control de temperatura de la heladera | Sí |
Con control de temperatura del freezer | Sí |
Con Wi-Fi | No |
---|---|
Cantidad de puertas | 2 |
Cantidad de cajones del freezer | 2 |
Con pantalla táctil | Sí |
Color: Inox
Capacidad: 573 Lts
Dimensiones (cm) Alto 185,7 x Ancho 82,9 x Profundidad 74,7
Dimensiones con embalaje (cm) Alto 190,8 x Ancho 870 x Profundidad 789
Peso: 98 kg
Peso con embalaje: 100 kg
Eficiencia Energética: A
Display / Panel Touch
Control de temperatura
Compartimiento Extra Frío
Garantía de Fábrica: 12 meses
Origen: Brasil"